उच्च गति, कम शोर, हल्का डिज़ाइन, डबल-एक्सिस टाइमिंग-बेल्ट, लीनियर मोशन गाइड
| सिस्टम सामान्य पैरामीटर | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्थिति सटीकता (मिमी) | ±0.05 | |||||||||
| सीढ़ीनुमा पेंच का व्यास (मिमी) | 70 | |||||||||
| त्वरण और मंदी का समय (सेकंड) | 0.5 | |||||||||
| 400W सर्वो मोटर | ||||||||||
| क्षैतिज | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | 12 किलो | 14 किलो | 15 किलो | |
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| खड़ा | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | ||||
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
| साइड माउंटेड | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | ||||
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| उत्थापन | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | ||||
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| 5756 स्टेपर मोटर (4A करंट) | ||||||||||
| क्षैतिज | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | 12 किलो | 14 किलो | 15 किलो | |
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
| उत्थापन | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | ||||
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
| साइड माउंटेड | भार (किलो) | 2 किलो | 4 किलो | 6 किलो | 8 किलो | 10 किलो | ||||
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
| खड़ा | भार (किलो) | 1 किलो | 2 किलो | 3 किलो | ||||||
| पूर्ण गति (मिमी/सेकंड) | 800 | 600 | 300 | |||||||
| डीबी: ≤65dB | ||||||||||
चेंगदू फुयू टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
FUYU रैखिक गति प्रणाली के लिए बुद्धिमान उत्पादों का निर्माता है। हमारे मुख्य उत्पादों में बॉल स्क्रू रैखिक मॉड्यूल, बेल्ट चालित रैखिक गाइड रेल, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, पोजिशनिंग स्टेज और कार्टेशियन रोबोट के लिए मोशन कंट्रोलर शामिल हैं। एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम के रूप में, हमारे पास 82 बौद्धिक संपदा अधिकार अधिकृत हैं, जिनमें 6 आविष्कार पेटेंट, उपयोगिता मॉडल, डिजाइन पेटेंट और 76 सॉफ्टवेयर कॉपीराइट शामिल हैं। हमें CE, FCC, RoHS, TUV और ISO9001 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। बहु-अक्षीय पोजिशनिंग प्रणाली कई मॉड्यूल से मिलकर बनी हो सकती है, स्ट्रोक रेंज 50mm-12000mm, स्थिति सटीकता 0.02mm-0.2mm और भार क्षमता 3kg-180kg है। इनका व्यापक रूप से चिकित्सा उपकरण, स्वचालन उत्पाद लाइन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है। एक औद्योगिक कारखाने के रूप में, हम OEM भी स्वीकार करते हैं। मशीन डिजाइन प्रदान करने के बाद, हमारे इंजीनियर 48 घंटों के भीतर आपसे संपर्क करके रैखिक गति प्रणाली के लिए सर्वोत्तम समाधान सुझाएंगे।
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।


























