直線運動ベルト駆動アクチュエータXYZステージガントリーロボット位置決めシステム
| システム一般パラメータ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置精度(mm) | ±0.05 | |||||||||
| はしご型ネジ径(mm) | 70 | |||||||||
| 加速・減速時間(秒) | 0.5 | |||||||||
| 400Wサーボモーター | ||||||||||
| 水平 | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | |
| 最高速度(mm/秒) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 垂直 | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 最高速度(mm/秒) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
| 側面取り付け | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 最高速度(mm/秒) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| 吊り上げ | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 最高速度(mm/秒) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| 5756ステッピングモーター(電流4A) | ||||||||||
| 水平 | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | |
| 最高速度(mm/秒) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
| 吊り上げ | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 最高速度(mm/秒) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
| 側面取り付け | 積載量(kg) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 最高速度(mm/秒) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
| 垂直 | 積載量(kg) | 1kg | 2kg | 3kg | ||||||
| 最高速度(mm/秒) | 800 | 600 | 300 | |||||||
| dB: ≤65dB | ||||||||||
成都富裕テクノロジー株式会社
FUYUは、リニアモーションシステムインテリジェント製品のメーカーです。主な製品には、ボールねじリニアモジュール、ベルト駆動リニアガイドレール、電動アクチュエータ、位置決めステージ、直交ロボット用モーションコントローラなどがあります。国家ハイテク企業として、6件の発明特許、実用新案、意匠特許、76件のソフトウェア著作権を含む82件の知的財産権が認可されています。CE、FCC、RoHS、TUV、ISO9001の認証を取得しています。多軸位置決めシステムは、複数のモジュールで構成され、ストローク範囲は50mm~12000mm、位置精度は0.02mm~0.2mm、耐荷重は3kg~180kgです。医療機器、自動化製品ライン、電子産業などで幅広く使用されています。工業工場として、OEMも受け付けています。機械設計を提供いただければ、当社のエンジニアが48時間以内に連絡し、リニアモーションシステムの最適なソリューションを提案します。
ここにメッセージを書いて送信してください
























